
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | JAP - 316 | 7360 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JAP - 315 | 5779 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | JAP - 314 | 8322 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | JAP - 313 | 4261 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | JAP - 312 | 7680 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | JAP - 311 | 6054 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | JAP - 310 | 1496 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | JAP - 309 | 8529 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | JAP - 308 | 0275 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | JAP - 307 | 4597 |
